これまでの豊富なシステム開発経験により、各種の工程、各種のシステム構成、
各種の言語、各種の業務に精通したスタッフが多数在籍しています。
| 技術者の状況 | レベル | 社 員 | 契約社員 | フリー技術者 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM・PL | 36 | 8 | 10 | 54 | |
| 設計者 | 16 | 12 | 25 | 53 | |
| プログラマ | 70 | 10 | 5 | 85 | |
| 合 計 | 122 | 30 | 40 | 192 |
|
ITストラテジスト | 3 |
|
LPIC | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクトマネージャ | 3 |
ITコーディネータ | 3 |
||
| システムアーキテクト | 5 |
Cisco 技術者 | 50 |
||
| データベーススペシャリスト | 12 |
Microsoft 認定 | 30 |
||
| ネットワークスペシャリスト | 6 |
ORACLE MASTER | 25 |
||
| 応用情報技術者 | 10 |
ORALE 認定 Java プログラマ | 70 |
||
| 基本情報技術者 | 60 |
IBM DB2 資格 | 15 |
||
| 初級システムアドミニストレータ (旧資格制度) | 30 |
IBM WebSphere 資格 | 5 |
||
| .com Master | 1 |
||||
| Red Hat 資格 | 2 |
| スキル分野 | 種 類 |
|---|---|
| 言 語 | JAVA、VB系、C系、ASP、PHP、COBOL、PL/1 など |
| O S | Win系、Linux、Solaris、AIX など |
| データベース構築 | SQL、DB2、Oracle、PostgreSQL、Access など |
| APサーバ | Apache、IIS、WebSphere、Tomcat、VisualStudio など |
| ネットワーク | LAN、ファイアウォール、VPN など |
| サーバ構築 | DNS、ファイルサーバ、メールサーバ など |
| 運用管理 | Tivoli、JP1、Systemwalker など |

